| AD | Andorra | AE | United Arab Emirates | AF | Afghanistan | AG | Antigua and Barbuda |
| AI | Anguilla | AL | Albania | AM | Armenia | AN | Netherlands Antilles |
| AO | Angola | AQ | Antarctica | AR | Argentina | AS | American Samoa |
| AT | Austria | AU | Australia | AW | Aruba | AZ | Azerbaijan |
| BA | Bosnia and Herzegovina | BB | Barbados | BD | Bangladesh | BE | Belgium |
| BF | Burkina Faso | BG | Bulgaria | BH | Bahrain | BI | Burundi |
| BJ | Benin | BM | Bermuda | BN | Brunei Darussalam | BO | Bolivia |
| BR | Brazil | BS | Bahamas | BT | Bhutan | BV | Bouvet Island |
| BW | Botswana | BY | Belarus | BZ | Belize | CA | Canada |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | CF | Central African Republic | CG | Congo | CH | Switzerland |
| CI | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | CK | Cook Islands | CL | Chile | CM | Cameroon |
| CN | China | CO | Colombia | CR | Costa Rica | CS | Czechoslovakia (former) |
| CU | Cuba | CV | Cape Verde | CX | Christmas Island | CY | Cyprus |
| CZ | Czech Republic | DE | Germany | DJ | Djibouti | DK | Denmark |
| DM | Dominica | DO | Dominican Republic | DZ | Algeria | EC | Ecuador |
| EE | Estonia | EG | Egypt | EH | Western Sahara | ER | Eritrea |
| Alle hier enthaltenen Warenzeichen und Produktbezeichnungen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers |
| Stand: 28. Juli 2004. © Copyright Euro-BusinessNet |